Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT104,06 US$0,61 %-2,03 %-1,63 %96.423.179.010,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT171,63 US$-0,63 %-0,54 %-0,91 %80.022.315.870,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT731,61 US$-0,56 %-1,21 %-0,12 %68.967.411.480,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT93,58 US$-0,84 %-1,43 %-1,14 %40.613.720.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT257,60 US$-0,64 %-0,46 %-3,27 %45.252.779.275,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT142,36 US$-0,48 %-0,01 %-0,84 %46.399.940.323,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT53,71 US$-0,33 %0,93 %-1,00 %38.918.158.580,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT94,31 US$0,01 %1,52 %-0,33 %51.766.004.520,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT142,83 US$0,35 %-0,69 %0,57 %43.674.700.230,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT196,23 US$-0,59 %-0,47 %-0,30 %21.183.617.190,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten87,29 US$0,07 %-0,73 %-0,62 %26.599.742.036,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT116,24 US$-1,10 %-0,72 %-0,77 %19.987.351.760,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT129,23 US$1,35 %0,78 %-0,83 %15.074.162.579,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT24,95 US$-0,32 %0,32 %-0,12 %9.451.570.419.200,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten182,50 US$1,04 %-0,76 %-0,03 %8.677.510.000,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT46,00 US$-0,22 %-2,70 %-0,62 %6.088.560.000,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT24,76 €1,64 %-0,56 %0,16 %5.433.181.110,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT15,00 US$-0,20 %-2,54 %-0,55 %3.450.000.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT13,93 US$1,60 %-1,82 %-0,28 %3.220.962.021,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT14,10 US$-0,28 %-1,34 %-1,81 %1.222.314.900,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT207,12 US$0,10 %-0,99 %-0,71 %1.062.666.027,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,66 US$-0,13 %-0,65 %-1,13 %1.047.356.460,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,29 US$-0,26 %-1,13 %-0,98 %454.073.060,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,84 US$0,46 %-0,29 %-1,19 %520.349.441,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,70 €-0,67 %1,13 %-0,66 %397.204.244,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,51 US$0,00 %-0,37 %0,28 %12.403.147,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT30,10 €0,00 %-0,33 %0,34 %155.569.472,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,12 US$-1,14 %-1,17 %0,70 %177.255.000,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,64 US$-0,80 %-0,15 %1,72 %112.640.565,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,14 US$-5,33 %-3,13 %-6,74 %3.192.885,90 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$