Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT103,35 US$1,31 %-0,77 %-1,02 %95.632.028.700,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT172,86 US$0,65 %-3,23 %-0,95 %80.595.802.140,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT737,97 US$-0,76 %-0,46 %-1,84 %69.566.955.960,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT94,21 US$-0,63 %-1,09 %-0,79 %40.887.140.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT258,68 US$-0,22 %-1,01 %-0,82 %45.442.503.660,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT142,73 US$1,05 %-1,12 %0,62 %46.520.535.841,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT53,80 US$1,45 %-1,40 %-1,30 %38.983.372.400,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT94,00 US$0,88 %-0,44 %-0,24 %51.595.848.000,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT141,49 US$2,14 %-1,50 %-1,06 %43.264.953.690,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT197,93 US$0,45 %-2,00 %-0,41 %21.367.137.290,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten87,01 US$1,43 %-1,19 %0,67 %26.514.418.084,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT117,30 US$-0,14 %-1,27 %-0,75 %20.069.560.800,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT127,20 US$-0,29 %-1,82 %-0,05 %14.837.371.200,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT25,00 US$0,52 %0,32 %0,20 %9.356.453.979.600,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten180,51 US$0,23 %-0,53 %-0,42 %8.582.889.480,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT46,04 US$1,19 %0,28 %-0,45 %6.093.854.400,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT24,30 €0,00 %0,48 %-2,67 %5.305.909.501,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT15,00 US$-0,73 %-1,48 %-1,20 %3.450.000.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT13,65 US$0,74 %-0,07 %0,35 %3.156.219.066,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT14,14 US$3,51 %-0,52 %0,42 %1.225.358.260,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT211,53 US$-0,36 %-2,47 %-1,87 %1.085.292.317,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,63 US$0,58 %-0,59 %-1,06 %1.045.350.030,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,29 US$0,05 %1,09 %-1,35 %452.997.906,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,76 US$-0,46 %0,58 %0,09 %516.509.224,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,60 €-0,45 %-1,33 %-0,88 %396.315.644,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,51 US$0,00 %-0,37 %0,28 %12.403.147,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT30,00 €0,00 %0,00 %-1,00 %155.052.630,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,14 US$-0,74 %-2,78 %-0,39 %177.547.500,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,70 US$1,33 %2,40 %0,00 %113.136.052,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,15 US$4,86 %-7,23 %-9,95 %3.300.814,44 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$