Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT128,86 US$1,53 %-0,51 %1,65 %119.144.600.300,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT197,43 US$0,91 %-0,35 %0,13 %92.051.540.070,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT815,34 US$0,77 %0,06 %-0,58 %76.860.471.120,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT105,60 US$2,57 %-1,03 %-0,05 %45.830.400.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT288,10 US$3,86 %-0,04 %0,26 %50.610.736.448,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT154,33 US$1,40 %0,63 %0,72 %50.301.394.220,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT53,77 US$1,45 %0,31 %-0,43 %38.961.634.460,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT92,82 US$1,06 %0,46 %1,32 %50.948.155.440,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT143,83 US$2,37 %-0,07 %1,08 %43.980.481.230,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT218,08 US$0,84 %-0,54 %-0,66 %23.542.390.240,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten96,84 US$0,13 %-0,99 %-0,47 %29.509.898.256,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT127,68 US$2,64 %-0,53 %-1,00 %21.845.537.280,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT130,86 US$0,54 %-0,34 %0,37 %15.264.295.560,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT25,12 US$0,00 %-0,04 %0,12 %9.717.506.334,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten193,88 US$0,50 %-0,80 %-0,42 %9.218.606.240,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT52,08 US$2,16 %-1,41 %2,29 %6.890.392.320,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT26,28 €0,92 %-0,24 %0,24 %5.541.752.111,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT16,52 US$1,10 %1,67 %-0,51 %3.799.600.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT14,58 US$1,11 %0,42 %1,96 %3.371.258.167,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT14,50 US$0,55 %-0,14 %-1,85 %1.609.311.500,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT216,22 US$1,81 %1,23 %-0,70 %1.109.355.197,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,85 US$0,06 %0,13 %0,14 %1.060.063.850,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,87 US$-1,39 %0,79 %-1,36 %467.040.007.940,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,97 US$0,64 %-0,09 %-1,70 %708.035.909,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT46,70 €1,30 %-0,45 %0,21 %414.976.246,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,23 US$0,00 %0,08 %0,00 %12.869.098,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT29,40 €0,68 %-0,34 %1,00 %149.502.969,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,99 US$0,78 %-3,19 %-5,64 %189.978.750,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,66 US$4,27 %1,14 %-0,72 %112.805.727,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,16 US$-1,90 %-6,39 %-4,54 %72.885.941,00 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$