Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT115,79 US$-3,44 %-2,77 %1,17 %107.060.012.950,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT178,16 US$-0,58 %-1,95 %1,44 %83.066.921.840,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT744,11 US$-2,24 %-1,00 %1,77 %70.145.761.480,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT95,65 US$-1,11 %-1,63 %1,37 %41.512.100.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT265,72 US$-2,64 %-0,66 %0,39 %46.679.225.578,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT142,41 US$-2,62 %-2,02 %1,69 %46.416.237.015,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT51,66 US$-1,22 %-0,55 %0,46 %37.432.732.680,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT89,10 US$-1,47 %-1,82 %0,93 %48.906.277.200,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT138,56 US$-3,38 %-1,56 %2,78 %42.369.015.360,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT199,76 US$-1,15 %-1,42 %-0,18 %21.564.691.280,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten86,98 US$-3,94 %-1,59 %1,68 %26.505.276.232,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT119,15 US$-3,53 %-2,13 %0,29 %20.386.088.400,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT126,63 US$-1,88 %-2,32 %1,66 %14.770.882.980,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT24,95 US$-0,20 %0,20 %0,12 %9.007.688.484,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten176,26 US$-3,14 %-0,56 %1,84 %8.380.810.480,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT50,57 US$-1,94 %-0,93 %0,76 %6.690.613.280,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT25,32 €0,08 %1,07 %-0,48 %5.339.313.677,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT15,62 US$-2,01 %-1,54 %0,99 %3.592.600.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT13,69 US$-0,44 %-2,60 %1,01 %3.165.468.059,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT13,36 US$-1,62 %-1,93 %1,20 %1.157.764.240,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT212,80 US$-2,72 %-0,83 %-0,52 %1.091.808.278,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,32 US$-1,23 %-2,28 %3,46 %1.024.616.920,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,38 US$-2,71 %1,18 %-0,20 %452.997.906,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,40 US$-0,67 %-1,74 %-2,38 %499.228.246,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,90 €-2,39 %-0,21 %-1,09 %405.201.645,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,51 US$0,00 %-0,37 %0,28 %12.092.514,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT29,70 €-1,00 %1,35 %-0,66 %152.554.050,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,90 US$0,94 %0,39 %0,00 %188.662.500,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,40 US$0,30 %-0,71 %-0,09 %110.658.620,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,17 US$0,24 %2,37 %-6,94 %3.786.492,86 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$