Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT104,83 US$0,28 %-0,83 %-0,42 %97.001.505.260,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT174,22 US$1,00 %0,23 %0,40 %81.229.900.780,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT761,90 US$0,11 %-0,15 %-1,30 %71.822.789.200,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT95,47 US$0,40 %-0,29 %0,10 %41.433.980.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT262,22 US$0,16 %-0,79 %-0,62 %46.064.378.033,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT143,78 US$0,89 %-0,91 %-0,54 %46.862.766.364,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT53,38 US$0,28 %-0,33 %0,38 %38.679.041.240,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT92,93 US$1,23 %-0,55 %1,01 %51.008.533.560,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT138,53 US$1,48 %-0,01 %-2,41 %42.359.841.930,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT198,30 US$1,14 %-1,11 %1,12 %21.407.079.900,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten87,11 US$0,88 %-0,52 %-0,36 %26.544.890.924,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT119,49 US$-1,48 %-1,42 %-0,10 %20.444.261.040,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT127,47 US$0,02 %-1,22 %-0,03 %14.868.865.620,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT25,02 US$0,60 %-0,16 %-0,16 %9.317.608.954,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten182,36 US$1,41 %-0,51 %0,37 %8.670.853.280,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT46,45 US$1,20 %-0,81 %-0,38 %6.148.122.000,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT26,32 €-0,30 %-0,86 %1,54 %5.788.663.881,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT15,47 US$0,52 %0,06 %-0,18 %3.558.100.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT13,78 US$0,80 %-1,72 %0,43 %3.186.278.295,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT13,91 US$2,35 %-0,51 %0,42 %1.205.426.690,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT214,18 US$0,84 %-2,13 %-0,66 %1.098.888.614,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,59 US$0,13 %-1,34 %-0,06 %1.042.674.790,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,40 US$0,15 %2,09 %1,86 %456.581.751,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,85 US$0,28 %0,29 %-0,90 %520.829.468,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,60 €-0,45 %-1,24 %0,22 %396.315.644,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,51 US$0,00 %-0,37 %0,28 %12.203.455,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT29,80 €0,00 %1,00 %1,00 %154.018.945,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,44 US$-0,96 %0,08 %-2,53 %181.935.000,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,97 US$1,67 %-1,90 %0,54 %115.200.578,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,15 US$4,93 %11,77 %2,53 %3.305.311,46 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$