Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT106,49 US$-2,03 %0,76 %-0,46 %100.208.689.900,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT172,02 US$-0,54 %-0,99 %-0,25 %80.204.152.980,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT734,56 US$-1,21 %0,63 %-1,49 %69.245.502.080,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT93,03 US$-1,45 %-0,80 %-0,75 %40.375.020.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT261,81 US$-0,46 %1,41 %-1,69 %45.992.353.035,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT140,90 US$-0,04 %0,04 %-1,26 %45.924.076.928,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT51,28 US$0,93 %1,11 %-0,76 %37.157.385.440,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT89,67 US$1,48 %0,34 %-1,77 %49.219.145.640,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT135,75 US$-0,69 %0,13 %-1,80 %41.509.770.750,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT196,15 US$-0,50 %0,14 %1,62 %21.174.980.950,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten85,14 US$-0,73 %-0,36 %0,27 %25.944.575.976,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT116,45 US$-0,72 %0,96 %-0,74 %19.924.129.200,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT124,78 US$0,76 %3,00 %0,06 %14.555.087.880,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT25,00 US$0,32 %0,32 %0,44 %8.937.706.443,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten173,25 US$-0,84 %-1,14 %-0,27 %8.237.691.000,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT48,60 US$-2,70 %1,54 %0,02 %6.429.974.400,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT24,76 €-0,56 %-0,38 %-0,16 %5.212.789.656,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT14,97 US$-2,54 %1,00 %-0,54 %3.443.100.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT13,46 US$-1,82 %-0,83 %-0,78 %3.112.286.346,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT13,23 US$-1,34 %0,55 %0,79 %1.146.498.570,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT207,93 US$-0,99 %1,01 %-0,63 %1.066.821.876,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,17 US$-0,65 %2,74 %0,25 %1.014.584.770,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,33 US$-1,13 %-2,26 %-0,10 %444.396.680,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,41 US$-0,29 %0,00 %-1,07 %499.708.273,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,90 €1,13 %1,46 %1,55 %398.981.444,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,51 US$0,00 %-0,37 %0,28 %12.425.336,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT29,80 €-0,33 %0,67 %0,00 %151.537.023,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,72 US$-1,17 %0,23 %0,40 %186.030.000,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,66 US$-0,15 %-0,35 %0,46 %112.805.727,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,16 US$6,47 %-0,80 %2,51 %3.590.872,39 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$