Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT104,11 US$0,30 %-0,80 %0,99 %96.335.273.420,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT172,30 US$0,39 %-1,85 %0,34 %80.334.702.700,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT754,74 US$0,31 %-0,71 %-0,21 %71.147.830.320,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT95,08 US$0,08 %-1,47 %0,23 %41.264.720.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT261,44 US$0,12 %-0,61 %2,03 %45.927.354.866,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT142,41 US$1,00 %0,26 %0,30 %46.416.237.015,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT53,33 US$0,62 %-0,42 %0,59 %38.642.811.340,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT91,61 US$-0,13 %-0,26 %-0,34 %50.283.996.120,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT135,86 US$-1,30 %0,46 %-2,01 %41.543.406.660,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT196,80 US$0,33 %-0,41 %1,74 %21.245.150.400,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten86,04 US$0,73 %-0,84 %0,50 %26.218.831.536,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT118,57 US$1,90 %0,06 %1,04 %20.286.852.720,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT127,47 US$0,97 %-1,47 %0,72 %14.868.865.620,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT24,91 US$-0,04 %-0,04 %0,00 %9.162.648.719,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten179,03 US$1,38 %-0,82 %-0,25 %8.512.518.440,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT45,79 US$0,28 %-0,77 %0,13 %6.060.764.400,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT26,02 €1,01 %1,20 %0,16 %5.709.667.710,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT15,44 US$1,91 %0,38 %1,26 %3.551.200.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT13,66 US$-0,94 %-0,58 %1,02 %3.158.531.314,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT13,67 US$0,74 %0,15 %-1,04 %1.184.628.530,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT210,91 US$1,23 %1,76 %0,23 %1.082.111.296,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,53 US$0,91 %0,71 %-0,37 %1.038.661.930,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,38 US$0,41 %-1,44 %3,22 %457.656.904,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,81 US$0,46 %0,19 %-0,90 %518.909.359,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,60 €0,22 %0,83 %-0,66 %396.315.644,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,51 US$0,00 %-0,37 %0,28 %12.203.455,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT29,20 €-1,02 %-0,33 %1,00 %150.917.893,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,51 US$-0,48 %-1,55 %-1,02 %182.958.750,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,93 US$2,73 %-3,34 %4,40 %115.035.416,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,14 US$-7,59 %4,86 %3,41 %3.120.933,55 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$