Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT103,21 US$-0,55 %-3,44 %0,73 %95.502.483.620,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT173,35 US$0,39 %-0,60 %-0,74 %80.824.264.150,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT756,60 US$0,13 %-2,24 %-0,08 %71.323.168.800,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT95,44 US$1,03 %-1,11 %-0,70 %41.420.960.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT262,17 US$0,72 %-2,62 %1,07 %46.055.594.497,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT142,85 US$-0,17 %-2,63 %0,53 %46.559.647.901,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT53,67 US$0,94 %-1,24 %-0,23 %38.889.174.660,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT93,70 US$1,63 %-1,47 %0,35 %51.431.180.400,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT140,61 US$2,06 %-3,38 %1,24 %42.995.866.410,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT199,03 US$1,49 %-1,10 %-0,95 %21.485.885.590,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten86,77 US$-0,82 %-3,93 %0,41 %26.441.283.268,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT119,58 US$1,21 %-3,51 %-0,44 %20.459.659.680,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT128,34 US$1,56 %-1,88 %-1,73 %14.970.347.640,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT25,08 US$0,08 %-0,20 %0,24 %9.287.616.650,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten181,77 US$0,14 %-3,14 %-0,43 %8.642.799.960,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT46,04 US$0,04 %-1,94 %1,03 %6.093.854.400,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT25,46 €-3,27 %0,00 %2,58 %5.586.784.777,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT15,27 US$-0,97 %-2,01 %0,00 %3.512.100.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT13,70 US$-0,15 %-0,44 %1,22 %3.167.780.308,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT13,71 US$-1,30 %-1,62 %0,28 %1.188.094.890,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT216,00 US$1,70 %-2,53 %-0,70 %1.108.226.448,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,70 US$1,42 %-1,23 %0,25 %1.050.031.700,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,35 US$0,42 %-2,71 %-0,95 %455.506.597,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,91 US$0,93 %-0,67 %-0,27 %523.709.631,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,90 €0,45 %-2,17 %1,56 %398.981.444,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,51 US$0,00 %-0,37 %0,28 %12.336.583,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT29,90 €1,01 %-1,00 %-0,67 %154.535.787,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,35 US$-1,28 %0,94 %4,13 %180.618.750,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,72 US$-1,08 %0,30 %-0,18 %113.301.214,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,14 US$-5,13 %0,24 %0,48 %3.199.631,44 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$